Серводвигатели постоянного тока
Коллекторные серводвигатели представляют собой электродвигатели магнитного возбуждения, предназначенные для работы в течение продолжительного периода времени с номинальным крутящим моментом. Главным образом они использоются в силовых приводах. Данный тип электродвигателя может быть дополнительно оснащён электромагнитным тормозом постоянного тока, который монтируется под крышкой двигателя.
Серводвигатели постоянного тока | ||||||
Модель | Непрерывный крутящий момент/ максимальный | Максимальные обороты | Максимальный вольтаж | размеры | ||
[ — ] | [Nm] | [obr/min] | [V] | диаметр | длина* | |
K 7707 | 7,3/59 | 1200 | 107 | 192 | 330/414 | Загрузить PDF |
K 7708 | 7,3/59 | 2000 | 127 | Загрузить PDF | ||
K 7709 | 7,3/59 | 2500 | 125 | Загрузить PDF | ||
K 7710 | 7,3/59 | 3000 | 111 | Загрузить PDF | ||
K 7711 | 13/116 | 1200 | 103 | 192 | 419/504 | Загрузить PDF |
K 7712 | 13/116 | 2000 | 133 | Загрузить PDF | ||
K 7713 | 13/116 | 2500 | 121 | Загрузить PDF | ||
K 7714 | 13/116 | 3000 | 104 | Загрузить PDF | ||
K 7715 | 20,3/183 | 1200 | 103 | 192 | 490/576 | Загрузить PDF |
K 7716 | 20,3/183 | 2000 | 134 | Загрузить PDF | ||
K 7717 | 17,5/183 | 2500 | 119 | Загрузить PDF | ||
K 7718 | 18,5/183 | 3000 | 116 | Загрузить PDF | ||
K 7719 | 27/252 | 1200 | 114 | 192 | 580 | Загрузить PDF |
K 7720 | 23/252 | 2000 | 132 | Загрузить PDF | ||
K 7721 | 21/252 | 2500 | 133 | Загрузить PDF | ||
K 7722 | 16/252 | 3000 | 118 | Загрузить PDF | ||
*) Длина электродвигателя без тормоза/с тормозом | ||||||
Стандартное оборудование: Тахогенератор 31,5В/ 1000 обр/мин | ||||||
Дополнительное оборудование: тормоз постоянного тока (24В или 90В) |